Маркетплейс имущества с торгов

Киоск №7, год приобретения: 2007

№ 759121Размещено: 06.03.25 00:36
Воронежская область
Описание
Киоск №7, год приобретения: 2007
Текущая цена:
126 987 ₽
- 40%

Начало приема заявок
13.01.25 00:00
Оконч. приема заявок
05.06.25 23:55
Начало торгов
13.01.25 00:00
Окончание торгов
05.06.25 23:55
График падения цены
13.01.2025 г. 00:00 211 644,90 ₽
20.01.2025 г. 00:00 201 062,66 ₽
27.01.2025 г. 00:00 190 480,41 ₽
03.02.2025 г. 00:00 179 898,17 ₽
10.02.2025 г. 00:00 169 315,92 ₽
17.02.2025 г. 00:00 158 733,68 ₽
24.02.2025 г. 00:00 148 151,43 ₽
03.03.2025 г. 00:00 137 569,19 ₽
10.03.2025 г. 00:00 126 986,94 ₽
17.03.2025 г. 00:00 116 404,70 ₽
24.03.2025 г. 00:00 105 822,45 ₽
31.03.2025 г. 00:00 95 240,21 ₽
07.04.2025 г. 00:00 84 657,96 ₽
14.04.2025 г. 00:00 74 075,72 ₽
21.04.2025 г. 00:00 63 493,47 ₽
28.04.2025 г. 00:00 52 911,23 ₽
07.05.2025 г. 00:00 42 328,98 ₽
16.05.2025 г. 00:00 31 746,74 ₽
23.05.2025 г. 00:00 21 164,49 ₽
30.05.2025 г. 00:00 10 582,25 ₽

Похожие лоты

Воронежская область
1/2
Публичное предложение
126 987 ₽
- 40%
Киоск №7, год приобретения: 2007
Торги до: 05.06.25 23:55
Позвонить
Республика Дагестан
1/7
+ 1 фото
Публичное предложение
352 167 127 ₽
- 9%
Имущество должника, находящееся в залоге у АО «Россельхозбан...
Торги до: 28.03.25 18:00
Позвонить